<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>rss.xml</title>
			<link>http://www.asttours.ru/rss.xml.html</link>
			<description></description>
			<language>ru</language>
			<copyright>AST туризм, отдых и путешествия в Черногории 2009</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Контроль качества морской воды</title>
				<link>http://www.asttours.ru/kontrol_kachestva_morskoj_vodyi.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img title="Самые чистые пляжи &ndash; в Будве" src="http://www.asttours.ru/assets/images/news/2010_08_24_02.jpg" alt="Самые чистые пляжи &ndash; в Будве" />Последний, седьмой по счету, контроль качества морской воды, проводившийся 15&ndash;19 августа, показал, что самая чистая вода &ndash; на побережье Будвы.</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:17:54 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.asttours.ru/kontrol_kachestva_morskoj_vodyi.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Снижение цен</title>
				<link>http://www.asttours.ru/snizhenie_czen.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img title="Снижение цен в отелях Герцег-Нови и Ульциня" src="http://www.asttours.ru/assets/images/news/2010_08_24_01.jpg" alt="Снижение цен в отелях Герцег-Нови и Ульциня" />Во многих отелях Герцег-Нови с минувшей пятницы цены снижены на 20&ndash;30 % по сравнению с главным сезоном.</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:02:34 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.asttours.ru/snizhenie_czen.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Кто отдыхает в Ульцине</title>
				<link>http://www.asttours.ru/kto_otdyixaet_v_ulczine.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img title="Кто отдыхает в Ульцине" src="http://www.asttours.ru/assets/images/news/2010_08_24.jpg" alt="Кто отдыхает в Ульцине" />Согласно опросу, проведенному по заказу Туристической организации Ульциня, в котором участвовали 2 тыс. туристов, этим летом в городе преобладали гости из Косово &ndash; 73 %.</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:25:57 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.asttours.ru/kto_otdyixaet_v_ulczine.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>
